<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
		
				<title>Domonet - Todas las noticias</title>
				<link>http://domonet.friendlysoft.com.ar/</link>
				<description>Todas las noticias publicadas en Domonet</description>
		
				<item>
					<title>Alarma en Salta por la muerte de varios adolescentes que realizaban un juego macabro</title>
					<link>http://domonet.friendlysoft.com.ar/noticia/20</link>
					<description>Tres de ellos, de entre 13 y 14 años, murieron en un lapso de cinco días en Rosario de la Frontera. Y una chica de 17, a unos 30 km de allí. Aparentemente practicaban un juego que lleva a ahogarse hasta perder el conocimiento. En lo que va del año, hubo 8 víctimas en la provincia.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>07/06/2010  Se vendió más de lo pensado y ya hay demora en la entrega de LCD.</title>
					<link>http://domonet.friendlysoft.com.ar/noticia/18</link>
					<description>Las cámaras de fotos hogareñas abandonaron la carrera de los píxeles para concentrar sus esfuerzos en los aspectos técnicos. Las marcas apuestan por la originalidad en sus propuestas, mientras fortalecen sus lazos con las nuevas tecnologías. Y si bien las funciones de las cámaras se replican de un modelo a otro &ndash;no siempre con idénticos resultados&ndash; en este campo no consiguen establecer una diferencia. Para sacar un gol de ventaja, incorporan a sus equipos los últimos adelantos informáticos. Desde Wi-Fi, proyectores, doble pantalla, GPS, posibilidad de sumergirlas, conexión HDMI y más.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>08/06/2010 La red Facebook mejora el manejo de las estadísticas.</title>
					<link>http://domonet.friendlysoft.com.ar/noticia/3</link>
					<description>Cada clic que se hace en Facebook deja huellas. Cuando se usa una aplicación dentro de la red social, o se visita una página asociada a ella, nuestro accionar es registrado. Y a partir de ahora, con más detalle. Es que Facebook ha anunciado una nueva serie de funciones para que los usuarios que tengan sitios integrados a la red social o asociados a ella, o administren aplicaciones, tengan información más detallada sobre quiénes son sus visitantes y cómo se comportan. Para eso, Facebook ahora ofrece un nuevo panel de control ( dashboard ) que centraliza la información y permite seguir el comportamiento de los usuarios a través de gráficos y cuadros estadísticos.</description>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
